MKC
Endurance Series
Stagione 6
Anno 2023 / 2024
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKART WORKING 1 | GT1 | Olivini L. | 97 | 115 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
2 | GENERALE LEE | GT1 | Balduzzi G. | 89 | 96 | -2,00 | 2 | 16 | 0 | 11 | 14 | 16 | 11 | 11 | 7 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | RACING BANANA | GT1 | Castrucci A. | 76 | 88 | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
4 | NOTORSPORT KARTING TEAM | GT1 | Santo G. | 73 | 73 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 5 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
5 | TURBOLENTI | GT1 | Masi M. | 71 | 77 | 2 | 6 | 0 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
6 | ANDREWTEAM | GT1 | Violo A. | 67 | 78 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | SKART WORKING 3 | GT1 | Lodovici J. | 57 | 70 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TOP GUN | GT1 | Berti M. | 48 | 58 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | KARTING ADVISOR | GT1 | Maviglia S. | 41 | 41 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FUUUCSIA TEAM | GT2 | Radice M. | 101 | 112 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
2 | MOST WANTED | GT2 | Maja R. | 88 | 102 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2 | SCUDERIA VINO ROSSO | GT2 | Alberta A. | 76 | 84 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
2 | MAZZACANE | GT2 | Pattini F. | 73 | 80 | 13 | 7 | 15 | 7 | 9 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | HRS RACING TEAM | GT2 | Paolo L. | 70 | 70 | 11 | 0 | 13 | 11 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
2 | BARN RACING TEAM | GT2 | Livrieri F. | 34 | 34 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | SUPER MARIO SKARS | GT2 | Sala F. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | MESIO TEAM | GT2 | Mesiano S. | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | CAVALLARO TEAM | GT2 | Cavallaro M. | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0 | KART TEST DUMMIES | GT2 | Pellecchia S. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | I TURBO LAG | GT2 | Natale G. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | I FERMISSIMI | GT2 | Lauria P. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | MTS | GT2 | Tempesta A. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | PATACCA MOTORSPORT 2.0 | GT2 | Di Pietro N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | TEMPOZZO | GT2 | Mozzo S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Rozzano Original 27/09/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA] – [L’ANGOLO DI BRAULIO]
GP1 – Ottobiano 10/10/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano Wet 09/11/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – Topfuel original fast 18/01/2024 – [QUALIFICHE] – [QUALIFICHE DETTAGLIO] – [GARA] – [GARA DETTAGLIO]
GP4 – Topfuel reverse fast 22/02/2024 – [QUALIFICHE] – [QUALIFICHE DETTAGLIO] – [GARA] – [GARA DETTAGLIO]
GP5 – Kart&Go Baku 05/03/2024 – [PROVE LIBERE] – [SUPERPOLE] – [GARA] – [GARA DETTAGLIO]
GP6 – Rozzano 18/04/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA] – [PENALITA’]
GP7 – Ottobiano 21/05/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – Rozzano Reverse 27/06/2024 – [PROVE LIBERE] – [QUALIFICHE] – [GARA] – [PENALITA’]
GP9 – Ottobiano 18/07/2024 –[QUALIFICHE] – [GARA] – [PENALITA’]