NUOVO CAMPIONATO SPRINT
Gare solo nei weekend
Campionato super amatoriale aperto a qualsiasi esperienza
GARE
PILOTI PARTECIPANTI
PANDEMIA DI MEZZO
REGOLAMENTO
Il regolamento iniziale prevedeva 8 gare che sono state ridotte a causa della pandemia a 5 gare + 2 speciali (il GP 0 che da 10 punti di default e il GP5 e Gp6 che si svolgono durante lo stesso evento).
Al termine di queste gare:
– verranno scartati i 2 risultati peggiori di ogni pilota (comprese le assenze): verranno dunque presi in considerazione i 4 risultati migliori di ogni pilota
– verranno proclamati i podi delle tre categorie di peso, con piccoli premi anche per chi รจ riuscito a conquistare il podio.
Le 3 categoria di peso sono:
LIGHT: Piloti fino a 74,9 Kg
MIDDLE: Piloti tra 75 e 84,9 Kg
HEAVY: Piloti oltre gli 85 Kgย
I primi 20 piloti della classifica generale, avranno inoltre accesso alla finalissima di Luglio, in cui sarร assegnato ad estrazione un paracostole del nostro sponsor Bengio, oltre a coppe e medaglie per chi si sarร distinto sia in pista che fuori (portando sorrisi e voglia di divertirsi come piace a noi).
In caso di impossibilitร a partecipare si procederร ai ripescaggi seguendo l’ordine di classifica.
In occasione della finalissima i piloti correranno in un’unica categoria e saranno tutti zavorrati fino al raggiungimento di 85 kg.
CLASSIFICA
*Se un pilota partecipa a diversi pool all’interno dello stesso GP, gli viene riconosciuto il punteggio della prima gara cronologicamente disputata. La sua posizione negli altri pool viene considerata “fantasma” e la classifica scala di conseguenza.
Pos | Pilota | Categoria | GP1 | GP2 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campanini Luca | MIDDLE | 20 | 20 | 40 |
2 | Castrucci Alessandro | LIGHT | 18 | 18 | 36 |
3 | Membri Alex | LIGHT | 16 | 16 | 32 |
4 | Viola Matteo | LIGHT | 15 | 17 | 32 |
5 | Maderna Riccardo | LIGHT | 17 | 13 | 30 |
6 | Perrone Alessio | MIDDLE | 14 | 15 | 29 |
7 | Palvarini Alessandro | LIGHT | 13 | 14 | 27 |
9 | Invernizzi Federico | LIGHT | 11 | 12 | 23 |
10 | Martegani Alessio | MIDDLE | 12 | 10 | 22 |
11 | Molinari Ivan | LIGHT | 8 | 11 | 19 |
12 | Giupponi Marco | HEAVY | 10 | 8 | 18 |
13 | Corbetta Mattia | MIDDLE | 9 | 7 | 16 |
14 | Pizzi Marco | MIDDLE | 7 | 9 | 16 |
15 | Greco Davide | LIGHT | 6 | 6 | 12 |
16 | Salvalalio Federico | MIDDLE | 5 | 4 | 9 |
17 | Giuliani Oliver | MIDDLE | 3 | 5 | 8 |
18 | Siviero Fabio | MIDDLE | 4 | 3 | 7 |
19 | Villa Stefano | MIDDLE | 2 | 2 | 4 |
Pos | Pilota | Categoria | GP1 | GP2 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morlacchi Arianna | LIGHT | 20 | 20 | 40 |
2 | Cassani Gabriele | MIDDLE | 18 | 16 | 34 |
3 | Pangrazzi Simone | HEAVY | 17 | 17 | 34 |
4 | Gariboldi Roberto | HEAVY | 14 | 18 | 32 |
5 | Zizzi Donato | HEAVY | 16 | 15 | 31 |
6 | Sciortino Luca | MIDDLE | 12 | 14 | 26 |
7 | Colombo Marco | MIDDLE | 15 | 10 | 25 |
8 | Manzoni Carlo Alberto | MIDDLE | 10 | 13 | 23 |
9 | Lodovici Jonathan | MIDDLE | 13 | 9 | 22 |
10 | Invernizzi Vittorio | LIGHT | 11 | 11 | 22 |
11 | Nangeroni Matteo | LIGHT | 9 | 12 | 21 |
12 | Gambaro Davide | LIGHT | 8 | 7 | 15 |
13 | Lo Bianco Federico | LIGHT | 7 | 8 | 15 |
14 | Lofaro Alessandro | LIGHT | 6 | 6 | 12 |
15 | Caglieri Olmo | HEAVY | 5 | 5 | 10 |
Pos | Pilota | Punti | Punti Senza Scarti | CATEGORIA | GP0 | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | FINALE 1 | FINALE 2 | 1ยฐ Scarto | 2ยฐ Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Membri Alex | 92 | 92 | LIGHT | 0 | 17 | 0 | 17 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
2 | Perrone Alessio | 81 | 92 | MIDDLE | 0 | 15 | 17 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 11 | ||
3 | Campanini Luca | 80 | 80 | MIDDLE | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 12 | 20 | 0 | 0 | ||
4 | Villa Stefano | 77 | 79 | MIDDLE | 0 | 13 | 12 | 18 | 2 | 16 | 18 | 0 | 2 | ||
5 | Marziano Rosanna | 76 | 76 | LIGHT | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
6 | Maderna Riccardo | 75 | 75 | LIGHT | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | ||
7 | Viola Matteo | 74 | 74 | LIGHT | 0 | 12 | 16 | 0 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | ||
8 | Molinari Ivan | 70 | 81 | LIGHT | 10 | 15 | 14 | 1 | 15 | 11 | 15 | 1 | 10 | ||
9 | Pizzi Marco | 69 | 78 | MIDDLE | 10 | 12 | 0 | 17 | 13 | 9 | 17 | 0 | 9 | ||
10 | Palvarini Alessandro | 68 | 68 | LIGHT | 0 | 0 | 15 | 18 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | ||
11 | Siviero Fabio | 65 | 82 | MIDDLE | 10 | 17 | 9 | 15 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | ||
12 | Gariboldi Roberto | 64 | 75 | HEAVY | 0 | 11 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 0 | 11 | ||
13 | Martegani Alessio | 62 | 62 | MIDDLE | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | ||
14 | Greco Davide | 60 | 60 | LIGHT | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | ||
15 | Onishchuk Nazar | 57 | 57 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | ||
16 | Romeo Jessi | 55 | 55 | LIGHT | 0 | 0 | 18 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Invernizzi Federico | 53 | 53 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 18 | 0 | 0 | ||
18 | Giuliani Oliver | 53 | 53 | MIDDLE | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | ||
19 | Salvalalio Federico | 52 | 52 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
20 | Corbetta Mattia | 52 | 52 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 15 | 13 | 0 | 0 | ||
21 | Castrucci Alessandro | 52 | 52 | LIGHT | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||
22 | Giupponi Marco | 52 | 57 | HEAVY | 10 | 0 | 5 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 5 | ||
23 | Sciortino Luca | 48 | 48 | MIDDLE | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | ||
24 | Locati Luca | 48 | 48 | LIGHT | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | ||
25 | Piantino Fabio | 47 | 47 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | ||
26 | Zizzi Donato | 46 | 46 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
27 | Colombo Marco | 45 | 45 | MIDDLE | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
28 | Cavalli Simone | 43 | 43 | HEAVY | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
29 | Manzoni Carlo Alberto | 41 | 41 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
30 | Sanzaro Michele | 39 | 39 | HEAVY | 0 | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Morlacchi Arianna | 37 | 37 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | ||
32 | Invernizzi Vittorio | 36 | 36 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||
33 | Campagna Nicolo' | 35 | 35 | LIGHT | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Cacopardi Ilario | 35 | 35 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | ||
35 | Cassani Gabriele | 34 | 34 | MIDDLE | 10 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Lodovici Jonathan | 29 | 29 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
37 | Carollo Giovanni | 29 | 29 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||
38 | Ajello Francesco | 28 | 28 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
39 | Grilletto Andrea | 28 | 28 | LIGHT | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Di Paolo Diego | 28 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Zanon Gianluca | 25 | 25 | HEAVY | 10 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Izzi Antonio | 24 | 24 | HEAVY | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Zanotti Lorenzo | 23 | 23 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Cremonini Tommaso | 23 | 23 | LIGHT | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Mapelli Alberto | 23 | 23 | HEAVY | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Martegani Luca | 21 | 21 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | ||
47 | Varotto Mauro | 20 | 20 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Resa Christian | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Olivini Luca | 20 | 20 | LIGHT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Fusari Francesco | 20 | 20 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Bosio Federico | 20 | 20 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Pagliaroli Simone | 19 | 19 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
53 | Assalini Tommaso | 19 | 19 | MIDDLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Servello Massimo | 18 | 18 | MIDDLE | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
55 | Portaluri Riccardo | 18 | 18 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Levati Alessandro | 18 | 18 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Ghezzi Alessio | 18 | 18 | MIDDLE | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Gheno Giorgia | 18 | 18 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Allegretti Luca | 18 | 18 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Pangrazzi Simone | 17 | 17 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Misciagna Nicolas | 17 | 17 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
62 | Lucchetta Mauro | 17 | 17 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Bosisio Thomas | 17 | 17 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
64 | Bartalena Matteo | 17 | 17 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Algeri Sergio | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Simeone Cosimo | 16 | 16 | HEAVY | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Polauszach Demetrio | 16 | 16 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | De Cillis Demis | 16 | 16 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Bruno Davide | 16 | 16 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Vandoni Dylan | 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Querne Silvayn | 15 | 15 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Perciavalle Jonathan | 15 | 15 | MIDDLE | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Longo Marco | 15 | 15 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | De Lazzari Nazzareno | 15 | 15 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Valle Matteo | 14 | 14 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Savazzi Simone | 14 | 14 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Gianatti Luca | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Formenti Lorenzo | 14 | 14 | LIGHT | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Caglieri Olmo | 14 | 14 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
80 | Buonamano Oreste | 14 | 14 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Alberta Alessandro | 14 | 14 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Buttafava Alberto | 14 | 14 | LIGHT | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Brancadoro Davide | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | Banzi Federico | 14 | 14 | HEAVY | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Stucchi Francesco | 13 | 13 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
86 | Pila Marco | 13 | 13 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Ghedini Gabriele | 13 | 13 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
88 | Fuscร Davide | 13 | 13 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Di Giambattista Fabio | 13 | 13 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Mauri Fausto | 13 | 13 | LIGHT | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Scalera Marcello | 12 | 12 | HEAVY | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Paglialonga Andrea | 12 | 12 | HEAVY | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Lotto Alberto | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | Finizio Valeria | 12 | 12 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Del Prete Michael | 12 | 12 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | D'Alterio Carlo | 12 | 12 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Palma Andrea | 11 | 11 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Lago Paolo | 11 | 11 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Imperiale Giuseppe | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | De Matteis Marco | 11 | 11 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
101 | Vannucci Marco | 10 | 10 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Sala Ferdinando | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | Pagnotta Daniel | 10 | 10 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Memola Vito | 10 | 10 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Feole Gabriele | 10 | 10 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Damonte Janda | 10 | 10 | HEAVY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Colussi Francesco | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | Trezzi Gabriele | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
109 | Scodeggio Pierfranco | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Scala Riccardo | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
111 | Relvini Francesco | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | Pozzi Paolo | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | Popa Vasile | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | Miniaci Andrej | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Lanni Frank | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | La Candia Andrea | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | Ficarra Marco | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
118 | Dotti Paolo | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
119 | Davanzo Alessandro | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | D'ottavio Eugenio | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
121 | Cucca Alessandro | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
122 | Crucitti Paolo | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Corrado Maurizio | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | Cimmino Francesco | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | Ciccotosto Mattia | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | Carvalho Abel | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | Cardaci Vito Marco | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
128 | Banfi Gianluca | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
129 | Licata Leonardo | 9 | 9 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Gravellini Diego | 9 | 9 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Galimberti Stefano | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
132 | Fattore Riccardo | 9 | 9 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Condemi Steven | 9 | 9 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Cavaliere Simeone | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
135 | Zullo Ferdinando | 8 | 8 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Zambelli Andrea | 8 | 8 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Ragusa Filippo | 8 | 8 | HEAVY | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Liuzzi Christian | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
139 | Cambria Fabio | 8 | 8 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Bruschi Enrico | 8 | 8 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Bongiorno Ivan | 8 | 8 | LIGHT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Alfieri Carmine | 8 | 8 | HEAVY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
143 | Spitaleri Umberto | 7 | 7 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Pila Simone | 7 | 7 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Minotti Luca | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
146 | Dondoni Giovanni | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
147 | Di Gaudio Simone | 7 | 7 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | De Virgilis Cristian | 7 | 7 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Stivala Samuel | 6 | 6 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Stella Vittorio | 6 | 6 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Silva Giovanni | 6 | 6 | MIDDLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Emosti Giorgio | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
153 | Carangelo Bernardo | 6 | 6 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | Pogliani Stefano | 5 | 5 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | Malaffo Emanuele | 5 | 5 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | Longo Stefano | 5 | 5 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | Lo Bianco Federico | 5 | 5 | LIGHT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | Gilardenghi Fabio | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
159 | Estrada Adrian | 5 | 5 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Brignani Mirko | 5 | 5 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Tunesi Luca | 4 | 4 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Rossetti Matteo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
163 | Ravanelli Simone | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
164 | Paglialonga Michele | 4 | 4 | LIGHT | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Izzo Matteo | 4 | 4 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | Cuccia Giuseppe | 4 | 4 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | Cisco Alberto | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
168 | Chignola Davide | 4 | 4 | HEAVY | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Stivala Loris | 3 | 3 | MIDDLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Riboldi Marco | 3 | 3 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Redaelli Nicolo' | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
172 | Masia Matteo | 3 | 3 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Crinรฒ Francesco | 3 | 3 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Cani Alberto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
175 | Belloli Alessandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
176 | Rocco Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
177 | Fusari Arduino | 2 | 2 | LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Covelli Alessandro | 2 | 2 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Calabrรฒ Federico | 2 | 2 | HEAVY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Bianchi Andrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
181 | Berto Matteo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
182 | Sertorio Davide | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
