CAMPIONATO SPRINT
Campionato super amatoriale aperto a qualsiasi esperienza.
Gare solo nei weekend.
GARE
PILOTI PARTECIPANTI
PRESI BENE
REGOLAMENTO
Il regolamento prevede 10 GP composti da 2 GARE ciascuno in piste raggiungibili da Milano in massimo un’ora con qualche possibile eccezione. Ogni gara assegna un punteggio pieno valido per la classifica generale e si svolgerà di Sabato o Domenica.
Al termine delle gare previste dal campionato:
1. verranno scartati i 6 punteggi peggiori di ogni pilota tra tutte le GARE disputate (comprese le assenze), quindi potrebbe essere scartata una singola GARA all’interno di un GP.
2. verranno proclamati i podi delle due categorie di peso
Le categorie di peso si dividono in:
1. Under 80 kg. In ogni gara saranno zavorrati a 80 kg.
2. Over 85 kg. I piloti sopra gli 85 kg vengono classificati come HEAVY.
I piloti compresi tra gli 80.1 kg e 85 kg rientrano nella categoria Under 80 kg e non sono zavorrati.
FINALE DI STAGIONE
I primi 20 piloti della classifica generale avranno inoltre accesso alla finalissima (Luglio – da confermare) in cui sarà assegnato ad estrazione un gadget dei nostri sponsor, oltre a coppe e medaglie per chi si sarà distinto sia in pista che fuori con sorrisi e voglia di divertirsi come piace a noi.
In caso di impossibilità a partecipare si procederà ai ripescaggi seguendo l’ordine di classifica.
In occasione della finalissima i piloti correranno in un’unica categoria e saranno tutti zavorrati fino al raggiungimento di 85 kg.
CLASSIFICA
*Se un pilota partecipa a diversi pool all’interno dello stesso GP, gli viene riconosciuto il punteggio della prima gara cronologicamente disputata. La sua posizione negli altri pool viene considerata “fantasma” e la classifica scala di conseguenza.
Pos | Pilota | Categoria | Punteggio | Punti Senza scarti | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Gp9 | Gp10 | Gp11 | Gp12 | Gp13 | Gp14 | Gp15 | Gp16 | Gp17 | Gp18 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 4° Scarto | 5° Scarto | 6° Scarto | Primo posto | Secondo posto | Terzo Posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lualdi Marco | Light | 234 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||||
2 | Membri Alex | Light | 232 | 284 | 2 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 10 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 5 | 8 | 17 | 20 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 9 | ||||
3 | Maderna Riccardo | Light | 230 | 270 | 0 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 15 | 15 | 17 | 20 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 11 | ||||
4 | Modi Michael | Light | 229 | 270 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 12 | 16 | 15 | 18 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | ||||
5 | Carangelo Bernardo | Heavy | 223 | 279 | 2 | 11 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 11 | 9 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | ||||
6 | Salvalalio Federico | Light | 220 | 235 | 2 | 18 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||||
7 | Allegretti Luca | Light | 216 | 251 | 2 | 14 | 18 | 20 | 16 | 11 | 17 | 10 | 16 | 0 | 0 | 18 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 12 | 7 | ||||
8 | Manzoni Carlo Alberto | Heavy | 211 | 253 | 2 | 15 | 20 | 16 | 17 | 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 8 | 10 | 5 | 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | ||||
9 | Molinari Ivan | Light | 210 | 220 | 2 | 20 | 20 | 17 | 10 | 16 | 14 | 18 | 20 | 16 | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||||
10 | Invernizzi Federico | Light | 206 | 219 | 2 | 20 | 15 | 13 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 17 | 20 | 14 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||||
11 | Montano Daniele | Light | 206 | 218 | 2 | 13 | 16 | 10 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||||
12 | Martegani Alessio | Light | 198 | 226 | 2 | 16 | 20 | 14 | 20 | 17 | 11 | 16 | 10 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | ||||
13 | Gariboldi Roberto | Heavy | 196 | 209 | 2 | 15 | 18 | 11 | 13 | 20 | 20 | 14 | 11 | 12 | 13 | 18 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||||
14 | Lodovici Jonathan | Heavy | 191 | 202 | 2 | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 20 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||||
15 | Siviero Fabio | Heavy | 190 | 190 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 16 | 18 | 14 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
16 | Di Mauro Davide | Light | 189 | 201 | 2 | 11 | 11 | 10 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 20 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||||
17 | Lo Bianco Federico | Light | 179 | 204 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||||
18 | Longo Luca | Heavy | 168 | 170 | 0 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
19 | Greco Davide | Light | 167 | 173 | 2 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
20 | Pizzi Marco | Light | 167 | 167 | 2 | 18 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
21 | Palvarini Alessandro | Light | 162 | 162 | 2 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 8 | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
22 | Sciortino Luca | Light | 160 | 166 | 0 | 18 | 17 | 8 | 6 | 16 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 15 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
23 | Tessitore Gianpaolo | Light | 152 | 152 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 20 | 15 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | Zizzi Donato | Heavy | 136 | 136 | 2 | 13 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Villella Riccardo | Light | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Colombo Marco | Light | 130 | 130 | 2 | 16 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
27 | Occhipinti Nunzio | Light | 127 | 127 | 2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 12 | 12 | 9 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Mezzanzanica Marco | Heavy | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
29 | Carvalho Abel | Heavy | 122 | 122 | 0 | 13 | 10 | 17 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30 | Miano Davide Luca | Light | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 20 | 18 | 13 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
31 | Potenza Stefano | Light | 108 | 108 | 0 | 7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Castrucci Alessandro | Light | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
33 | Villa Stefano | Light | 98 | 98 | 2 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | Tambutti Andrea | Light | 97 | 97 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Cavalli Luca Simone | Heavy | 96 | 96 | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Garzelli Giuseppe | Light | 92 | 92 | 2 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Cristaudo Giuseppe | Heavy | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Nicosia Carlo | Light | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
39 | Rancati Matteo | Light | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
40 | Innocenti Roberto | Heavy | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Favazzo Marco | Light | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
42 | Gadda Luca | Light | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
43 | Assalini Tommaso | Heavy | 66 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
44 | Violo Andrea | Light | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
45 | Balloni Matteo | Light | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
46 | Hewavitharana Mithila | Light | 54 | 54 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Rivi Federico | Heavy | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Rigamonti Federico | Light | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Sanzaro Michele | Light | 51 | 51 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Scognamiglio Leonardo | Light | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Membri Alessandro | Light | 50 | 50 | 0 | 9 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | Zambardi Andrea | Heavy | 49 | 49 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | Garieri Nicholas | Light | 48 | 48 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | Monesi Alessio | Heavy | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Invernizzi Vittorio | Heavy | 42 | 42 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | Vicentini Luca | Light | 42 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Bongiorno Ivan | Light | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
58 | Scalera Marcello | Light | 39 | 39 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Schioppetto Jonathan | Heavy | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
60 | Zanon Gianluca | Heavy | 38 | 38 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Fiumana Timothy | Heavy | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
62 | Redaelli Nicolò | Light | 37 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Resa Christian | Light | 37 | 37 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
64 | Polli Massimiliano | Light | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
65 | De Nittis Edoardo | Light | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
66 | Lambertini Alessandro | Light | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | Romeo Jessi | Light | 35 | 35 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
68 | Simonetti Davide Edgardo | Light | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
69 | Impagnatiello Matteo | Heavy | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
70 | Manganaro Gabriele | Heavy | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
71 | Erba Giovanni | Light | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
72 | Rigamonti Tommaso | Light | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
73 | Giunto Mattia | Heavy | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
74 | Fattore Riccardo | Heavy | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
75 | Poletto Chiara | Light | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
76 | Di Gaudio Simone | Light | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
77 | Lusenti Gabriele | Light | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
78 | Gentile Domenico | Heavy | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
79 | Scerra Vincenzo | Heavy | 32 | 32 | 0 | 7 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Peco Alessandro | Heavy | 32 | 32 | 0 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
81 | Lucchetta Mauro | Light | 32 | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Canini Camilla | Light | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
83 | Bertelé Sergio | Heavy | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
84 | Corbetta Mattia | Light | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | Achille Francesco | Heavy | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | Allegrini Matteo | Light | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Vanni Ruggero | Light | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Speroni Massimiliano | Light | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | Piscitelli Nicolangelo | Light | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | Violante Davide | Light | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Cattaneo Gian Marco | Light | 29 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
92 | Moro Raffaele | Light | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Pisa Andrea | Light | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | Solfanelli Roberto | Heavy | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Fiorani Giacomo | Light | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
