TEAM
GARE
PILOTI UFFICIALI
WILD CARD
TEAM ISCRITTI
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Punteggio | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Primo Posto | Secondo posto | Terzo posto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUTTI DI BOSCO | 405 | 40 | 63 | 40 | 53 | 45 | 56 | 58 | 77 | 68 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | LE FRAGOLINE | 403 | 30 | 58 | 61 | 56 | 55 | 49 | 65 | 56 | 61 | 2 | 5 | 2 | |
| 3 | ARANCE MECCANICHE | 370 | 40 | 55 | 66 | 41 | 50 | 49 | 52 | 47 | 52 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | I SUSINI DI CAMPAGNA | 361 | 30 | 45 | 55 | 56 | 59 | 66 | 55 | 43 | 50 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | KIWI RAIKKONEN | 300 | 40 | 47 | 38 | 44 | 56 | 0 | 42 | 27 | 39 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | BANANA SQUIRT | 292 | 40 | 33 | 38 | 45 | 35 | 60 | 29 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pilota | Team | Punteggio | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Assenze | Primo Scarto | Secondo Scarto | Terzo Scarto | Primo posto | Secondo Posto | Terzo Posto | Volte sul podio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREWKID | BRUTTI DI BOSCO | 138 | 10 | 19 | 13 | 23 | 18 | 23 | 25 | 25 | 23 | 0 | 10 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | DIDASK8 | I SUSINI DI CAMPAGNA | 134 | 10 | 20 | 17 | 16 | 25 | 19 | 23 | 22 | 25 | 0 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | MARS | LE FRAGOLINE | 127 | 10 | 16 | 25 | 21 | 22 | 11 | 22 | 16 | 21 | 0 | 10 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | MERAVIGLIA | ARANCE MECCANICHE | 125 | 10 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | MILLY KARTUCCI | BANANA SQUIRT | 115 | 10 | 23 | 22 | 15 | 17 | 18 | 13 | 20 | 8 | 0 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | RESTO | ARANCE MECCANICHE | 114 | 10 | 21 | 23 | 10 | 20 | 14 | 21 | 13 | 15 | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | POLLI | BRUTTI DI BOSCO | 106 | 10 | 12 | 7 | 19 | 9 | 25 | 12 | 19 | 19 | 0 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | JIANJI | KIWI RAIKKONEN | 106 | 10 | 17 | 14 | 25 | 21 | 0 | 17 | 7 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | MAGIC TY | BRUTTI DI BOSCO | 105 | 10 | 25 | 9 | 11 | 8 | 8 | 18 | 21 | 20 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TEOMAT | LE FRAGOLINE | 105 | 0 | 15 | 5 | 22 | 13 | 10 | 10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | STINSON | LE FRAGOLINE | 105 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 21 | 19 | 17 | 18 | 0 | 10 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | TREMO | KIWI RAIKKONEN | 100 | 10 | 18 | 21 | 0 | 19 | 0 | 15 | 5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | ARICH | I SUSINI DI CAMPAGNA | 86 | 10 | 11 | 18 | 18 | 6 | 12 | 16 | 4 | 11 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DELC8 | I SUSINI DI CAMPAGNA | 78 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 22 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GHOST DRIVER | BANANA SQUIRT | 76 | 10 | 1 | 6 | 17 | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TRIGGER | KIWI RAIKKONEN | 71 | 10 | 10 | 3 | 12 | 14 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | CHIP | ARANCE MECCANICHE | 70 | 10 | 9 | 19 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | JOKO | LE FRAGOLINE | 66 | 10 | 14 | 16 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | NESSUNO | I SUSINI DI CAMPAGNA | 63 | 0 | 8 | 8 | 14 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | MALOX | ARANCE MECCANICHE | 61 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 18 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | DIVENIRIO | BRUTTI DI BOSCO | 56 | 10 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | JEFFLAREN | BANANA SQUIRT | 56 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 16 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ILCARLO | BANANA SQUIRT | 45 | 10 | 4 | 0 | 9 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | PEDO | KIWI RAIKKONEN | 23 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pilota | Punteggio | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARICH | 86 | 10 | 11 | 18 | 18 | 6 | 12 | 16 | 4 | 11 |
| 3 | DELC8 | 78 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 22 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | CHIP | 70 | 10 | 9 | 19 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 4 | DIVENIRIO | 56 | 10 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | PEDO | 23 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Pilota | Punti Totali | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGIORNO I | 97 | 9 | 13 | 25 | 6 | 25 | 11 | 8 | |
| 2 | FERDUSI E | 95 | 13 | 11 | 25 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
| 3 | D'OTTAVI L | 72 | 11 | 13 | 20 | 16 | 9 | 3 | ||
| 4 | CASTRUCCI A | 58 | 16 | 9 | 20 | 13 | ||||
| 5 | MADERNA R | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | VERCELLESI E | 45 | 25 | 9 | 11 | |||||
| 7 | GRATTOGGI | 38 | 25 | 13 | ||||||
| 8 | VIGO M | 36 | 20 | 16 | ||||||
| 9 | LEREDE S | 35 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 10 | DE ANGELI C | 33 | 5 | 9 | 10 | 9 | ||||
| 11 | COLLODI I | 32 | 16 | 16 | ||||||
| 12 | CAMPISANO M | 25 | 25 | |||||||
| 13 | COLOMBO M | 25 | 25 | |||||||
| 14 | FATTORE R | 25 | 25 | |||||||
| 15 | GIORGI T | 25 | 20 | 5 | ||||||
| 16 | MERONI F | 25 | 25 | |||||||
| 17 | PERSEGHIN | 25 | 25 | |||||||
| 18 | VIOLA M | 24 | 13 | 11 | ||||||
| 19 | LAURANO E | 21 | 10 | 11 | ||||||
| 20 | CACOPARDI | 20 | 20 | |||||||
| 21 | GUALANDI | 20 | 20 | |||||||
| 22 | SALA F | 20 | 20 | |||||||
| 23 | TADDIA F | 20 | 20 | |||||||
| 24 | CENSI E | 16 | 16 | |||||||
| 25 | CURATOLO D | 16 | 16 | |||||||
| 26 | MARTORELLI I | 16 | 16 | |||||||
| 27 | MOLINARI I | 16 | 16 | |||||||
| 28 | SOZZI M | 16 | 16 | |||||||
| 29 | VALLI | 16 | 16 | |||||||
| 30 | SPERONI D | 14 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 31 | CAVALLI S | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 32 | BERETTA C | 13 | 13 | |||||||
| 33 | LONGONI | 13 | 13 | |||||||
| 34 | UVA G | 12 | 8 | 4 | ||||||
| 35 | BERTI | 11 | 11 | |||||||
| 36 | FIUMANO' A | 11 | 11 | |||||||
| 37 | GIANELLI G | 11 | 11 | |||||||
| 38 | MAGGIONI J | 11 | 11 | |||||||
| 39 | MINGHè D M | 11 | 11 | |||||||
| 40 | MONTANARO M | 11 | 11 | |||||||
| 41 | VITA | 10 | 10 | |||||||
| 42 | ASSALINI T | 10 | 10 | |||||||
| 43 | DI SALVO A | 10 | 10 | |||||||
| 44 | FINELLI G | 10 | 10 | |||||||
| 45 | LUCCHESE A | 10 | 10 | |||||||
| 46 | AROSIO F | 9 | 9 | |||||||
| 47 | PARISI F | 9 | 9 | |||||||
| 45 | POZZI P | 9 | 9 | |||||||
| 46 | TORNAGHI S | 9 | 9 | |||||||
| 47 | TRENTAROSSI S | 9 | 9 | |||||||
| 48 | COLOMBO D | 8 | 8 | |||||||
| 49 | COSTANTINOPOLI S | 8 | 8 | |||||||
| 50 | DI GANCI | 8 | 8 | |||||||
| 51 | GROSSI D | 8 | 8 | |||||||
| 52 | PASTORELLI M | 8 | 8 | |||||||
| 53 | SPELTONI D | 8 | 8 | |||||||
| 54 | ALLEGRETTI L | 7 | 7 | |||||||
| 55 | CARANGELO B | 7 | 7 | |||||||
| 56 | FERRANTI M | 7 | 7 | |||||||
| 57 | GIARDINO | 7 | 7 | |||||||
| 58 | OTTAVIANO G | 7 | 7 | |||||||
| 59 | POTENZA S | 7 | 7 | |||||||
| 60 | STECCHINI B | 6 | 6 | |||||||
| 61 | GALMARINI G | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 62 | COSTANTINOPOLI D | 6 | 6 | |||||||
| 63 | DE ANGEI S | 6 | 6 | |||||||
| 64 | FIUMANO' E | 6 | 6 | |||||||
| 65 | GARIGLIO F | 5 | 5 | |||||||
| 66 | SIVIERO F | 5 | 5 | |||||||
| 67 | MEZZANZANICA M M | 4 | 4 | |||||||
| 68 | GIROTTO W | 4 | 4 | |||||||
| 69 | TORNAGHI A | 4 | 4 | |||||||
| 70 | CAMERA | 3 | 3 | |||||||
| 71 | MARTINI M | 3 | 3 | |||||||
| 72 | GALBIATI L | 2 | 2 | |||||||
| 73 | GRIMALDI | 2 | 2 | |||||||
| 74 | ALLIEVI D | 1 | 1 | |||||||
| 75 | COCCORULLO P | 1 | 1 | |||||||
| 76 | CREMONINI T | 1 | 1 | |||||||
| 77 | DE NISI A | 1 | 1 | |||||||
| 78 | CARIELLO F | 1 | 1 | |||||||
| 79 | CIUFFREDA M | 1 | 1 | |||||||
| 80 | LUJAN R | 1 | 1 | |||||||
| 81 | MARCHESIN A | 1 | 1 | |||||||
| 82 | MORE' E | 1 | 1 | |||||||
| 83 | PUTIGNANO | 1 | 1 | |||||||
| 84 | SANTAGOSTINO | 1 | 1 | |||||||
| 85 | TOTANI | 1 | 1 | |||||||
| 86 | APRILE S | 20 | ||||||||
| 87 | MANZONI C A | 2 | ||||||||
| 88 | ACCORNERO E | 1 |






