TEAM PARTECIPANTI
CATEGORIE
GARE
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ยฐ Scarto | 2ยฐ Scarto | 1ยฐ Posto | 2ยฐ Posto | 3ยฐ posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERALE LEE | GT1 | Balduzzi G. | 98 | 105 | 2 | 9 | 0 | 7 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | RACING BANANA | GT1 | Castrucci A. | 85 | 95 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5 | 13 | 9 | 11 | 7 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | NOTORSPORT KARTING TEAM | GT1 | Santo G. | 84 | 97 | 2 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | VACANZE MADE IN ITALY - SKART WORKING 1 | GT1 | Olivini L. | 77 | 89 | 2 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | TURBOLENTI | GT1 | Masi M. | 71 | 82 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | ANDREWTEAM | GT1 | Violo A. | 69 | 81 | 2 | 7 | 9 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | TOP GUN | GT1 | Berti M. | 67 | 79 | 2 | 8 | 7 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | KARTING ADVISOR | GT1 | Maviglia S. | 40 | 40 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ยฐ Scarto | 2ยฐ Scarto | 1ยฐ Posto | 2ยฐ Posto | 3ยฐ posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACANZE MADE IN ITALY - SKART WORKING 3 | GT2 | Lodovici J. | 101 | 109 | 2 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | FUUUCSIA TEAM | GT2 | Radice M. | 91 | 99 | 2 | 11 | 15 | 8 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
3 | VACANZE MADE IN ITALY - SKART WORKING 2 | GT2 | Manzoni C. | 70 | 79 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | BARN RACING TEAM | GT2 | Livrieri F. | 67 | 67 | 2 | 13 | 8 | 15 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | PATACCA MOTORSPORT | GT2 | Di Pietro N. | 64 | 71 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | SUPER MARIO SKARS | GT2 | Sala F | 61 | 75 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | HRS RACING TEAM | GT2 | Paolo L. | 58 | 61 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | THE BULLETS | GT2 | Mezzanzanica M. | 48 | 48 | 2 | 16 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | SCUDERIA VINO ROSSO | GT2 | Alberta A. | 43 | 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MAZZACANE | GT2 | Pattini F. | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FIKart | GT2 | Invernizzi F. | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | CDV - RACING TEAM | GT2 | Bonetti R. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | E-TEAM 21 | GT2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | STICATSI | GT2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEMPERALEGHER | GT2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ASTENERSI FENOMENI | GT2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | THE MONZA MARSHALLS | GT2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0ย – Rozzano Original 20/09/2022ย –ย [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1ย – Rozzano Reverse 18/10/2022ย –ย [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2ย – Rozzanoย 8/11/2022ย –ย [QUALIFICHE] – [SUPERPOLE] – [GARA]
GP3 GT1ย – Vignate Reverse Fast 17/01/2023 – [GARA]
GP3 GT2ย – Vignate Reverse Fast 24/01/2023 – [LIBERE] – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 GT1 – Vignate Original 16/02/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA] – [DETTAGLIO DEI TEMPI] –ย [L’ANGOLO DI BRAULIO]
GP4 GT2 – Vignate Original 23/02/2023 –ย [DETTAGLIO DEI TEMPI] –ย [L’ANGOLO DI BRAULIO]
GP5 GT1 – Kart n Go Como – Monza 14/03/2023 – [LIBERE] –ย [SUPERPOLE] – [GARA] – [STORICO DEI TEMPI]
GP5 GT2ย – Kart n Go Como – Monza 21/03/2023 – [LIBERE] –ย [SUPERPOLE] – [GARA]ย
GP6 – Rozzano Original 04/04/2023ย –ย [QUALIFICHE] – [GARA]
GP7ย – Ossona Mokart 17/05/2023 – [LIBERE] – [QUALIFICHE]ย – [GARA]
GP8 – Ottobiano 20/06/2023ย [QUALIFICHE]ย – [GARA]
GP9 – Rozzano Safety Kart 19/07/2023ย [QUALIFICHE]ย – [GARA]