MKC
Endurance Series
Stagione 7
Anno 2024 / 2025
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I campioni in carica | GT1 | Viola M. | 31 | 44 | 2 | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
2 | Andrewteam | GT1 | Violo A. | 27 | 36 | 2 | 9 | 9 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | Skart Working 3 | GT1 | Di Mauro D. | 26 | 37 | 2 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Skart Working 2 | GT1 | Cristiano M. | 24 | 30 | 2 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5 | Top Gun | GT1 | Berti M. | 22 | 29 | 2 | 11 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Turbolenti MKC | GT1 | Masi M. | 18 | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Fuuucsia Team | GT1 | Radice M. | 16 | 16 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Karting Advisor | GT1 | Maviglia S. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curva Dritta | GT2 | Locatelli G. | 32 | 45 | 2 | 15 | 13 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
2 | Glickenhaus | GT2 | Formenti L. | 26 | 28 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Utensil Max RT | GT2 | Bini M. | 25 | 33 | 2 | 8 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | Scuderia Vino Rosso | GT2 | Alberta A. | 24 | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 20 | 26 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Skartati | GT2 | Pellegrino N. | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
7 | Garpez | GT2 | Lancini S. | 12 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Milano-Vetto | GT2 | Romagnani F. | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Cuggì | GT2 | Vicedomini D. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | SuperMario Scars | GT2 | Orlando A. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Fausto Elite Racing Team | GT2 | Ferrari L. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Rozzano Original 01/10/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Top Fuel Original 05/11/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Top Fuel Fast revers 12/12/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]