MKC

Endurance Series

Stagione 7

Anno 2024 / 2025

CLASSIFICHE

Pos Team Categoria Team Manager Punteggio Punteggio senza scarti Penalità GP Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1° Scarto 2° Scarto 1° Posto 2° Posto 3° posto Volte sul podio Pos Pos Pos Pos Pos
1 I campioni in carica GT1 Viola M. 105 119 2 15 14 13 16 15 7 15 7 15 7 7 5 2 0 7
2 Andrewteam GT1 Violo A. 89 107 2 9 9 16 9 13 13 13 11 12 9 9 1 3 2 6
3 Skart Working 2 GT1 Cristiano M. 87 93 2 6 15 7 11 7 16 0 16 13 0 6 3 1 1 5
4 Skart Working 3 GT1 Di Mauro D. 85 91 2 13 11 11 13 11 11 0 13 6 0 6 0 3 4 7
5 Top Gun GT1 Berti M. 62 74 2 11 7 9 6 9 6 9 8 7 6 6 0 0 1 1
6 Turbolenti MKC GT1 Masi M. 60 65 2 8 8 8 8 0 9 8 9 5 0 5 0 0 0 0
7 Fuuucsia Team GT1 Radice M. 54 54 2 8 0 6 7 8 8 11 0 4 0 0 0 0 1 1
8 Karting Advisor GT1 Maviglia S. 18 18 3 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Pos Team Categoria Team Manager Punteggio Punteggio senza scarti Penalità GP Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1° Scarto 2° Scarto 1° Posto 2° Posto 3° posto Volte sul podio Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos
1 Curva Dritta GT2 Locatelli G. 93 106 2 15 13 15 7 11 7 6 15 15 6 7 4 1 1 6
2 Utensil Max RT GT2 Bini M. 82 95 2 8 15 8 8 5 9 16 13 11 5 8 2 1 1 4
3 Glickenhaus GT2 Formenti L. 80 93 2 13 11 6 15 7 11 13 7 8 6 7 1 2 2 5
4 Skartati GT2 Pellegrino N. 76 82 0 0 7 13 13 15 6 9 6 13 0 6 1 3 0 4
5 Scuderia Vino Rosso GT2 Alberta A. 61 61 2 11 0 11 6 9 8 0 8 6 0 0 0 0 2 2
6 Heavy Pilots GT2 Mingrone M. 57 57 2 9 6 9 11 6 0 7 0 7 0 0 0 0 1 1
7 Garpez GT2 Lancini S. 49 49 0 7 5 7 0 8 13 4 5 0 0 0 0 1 0 1
8 Undergoats Racing Team GT2 Spinazzola V. 35 35 0 0 0 0 0 0 15 11 9 0 0 0 1 0 1 2
9 Milano-Vetto GT2 Romagnani F. 31 31 0 0 9 0 9 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 I Fermoni GT2 Ghisalberti M. 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 1 1
11 Barn RT GT2 Pizzamiglio L. 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Cuggì GT2 Vicedomini D. 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fausto Elite Racing Team GT2 Ferrari L. 7 7 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Skart Working 4 GT2 Invernizzi F. 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISULTATI

Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi

GP0 – Rozzano Original 01/10/2024 – [QUALIFICHE][GARA]

GP1 – Top Fuel Original 05/11/2024 – [QUALIFICHE][GARA]

GP2 – Top Fuel Fast revers 12/12/2024 – [QUALIFICHE][GARA]

GP3 – Top Fuel Original revers 16/01/2025 – [QUALIFICHE][GARA]

GP4 – Kart&Go Montecarlo 11/02/2025 – [QUALIFICHE][GARA]

GP5 – Kart&Go Suzuka 11/03/2025 – [LIBERE][SUPERPOLE][GARA]

GP6 – Ottobiano 15/04/2025 [QUALIFICHE] – [GARA]

GP7 – Rozzano 20/05/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]

GP8 – Ottobiano revers 25/06/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]