MKC
Endurance Series
Stagione 7
Anno 2024 / 2025
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I campioni in carica | GT1 | Viola M. | 62 | 82 | 2 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
2 | Andrewteam | GT1 | Violo A. | 53 | 71 | 2 | 9 | 9 | 16 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
3 | Skart Working 2 | GT1 | Cristiano M. | 51 | 64 | 2 | 6 | 15 | 7 | 11 | 7 | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
4 | Skart Working 3 | GT1 | Di Mauro D. | 50 | 72 | 2 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
5 | Top Gun | GT1 | Berti M. | 38 | 50 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | Turbolenti MKC | GT1 | Masi M. | 35 | 43 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Fuuucsia Team | GT1 | Radice M. | 33 | 39 | 2 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Karting Advisor | GT1 | Maviglia S. | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curva Dritta | GT2 | Locatelli G. | 56 | 70 | 2 | 15 | 13 | 15 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | Glickenhaus | GT2 | Formenti L. | 52 | 65 | 2 | 13 | 11 | 6 | 15 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
3 | Skartati | GT2 | Pellegrino N. | 48 | 54 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
4 | Utensil Max RT | GT2 | Bini M. | 42 | 55 | 2 | 8 | 15 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Scuderia Vino Rosso | GT2 | Alberta A. | 41 | 47 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
6 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 37 | 43 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | Garpez | GT2 | Lancini S. | 35 | 40 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
8 | Milano-Vetto | GT2 | Romagnani F. | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Undergoats Racing Team | GT2 | Spinazzola V. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Barn RT | GT2 | Pizzamiglio L. | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
11 | Cuggì | GT2 | Vicedomini D. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Skart Working 4 | GT2 | Invernizzi F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | SuperMario Scars | GT2 | Orlando A. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Fausto Elite Racing Team | GT2 | Ferrari L. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Rozzano Original 01/10/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Top Fuel Original 05/11/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Top Fuel Fast revers 12/12/2024 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – Top Fuel Original revers 16/01/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – Kart&Go Montecarlo 11/02/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – Kart&Go Suzuka 11/03/2025 – [LIBERE] – [SUPERPOLE] – [GARA]
GP6 – Ottobiano 15/04/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]