ARTICOLI
Endurance Series 4 – Gara 1 – Rozzano Original
Endurance Series 4 - Gara 1 - Rozzano Original Notorsport ha la meglio su Karting Advisor e Top GunAutore: Mattia Tremolada Il primo appuntamento della quarta stagione della Endurance Series by MKC ha regalato una splendida battaglia a tre a Rozzano. Ad emergere...
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Gp9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notorsport | Santo Gianluca | 191 | 235 | 30 | 30 | 19 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 19 | 25 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | The Racing Banana | Castrucci Alessandro | 183 | 183 | 0 | 27 | 27 | 21 | 0 | 27 | 21 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Karting Advisor | Maviglia Stefano | 174 | 199 | 27 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 30 | 23 | 4 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Generale Lee | Balduzzi Gianluca | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Top Gun | Berti Michele | 158 | 184 | 25 | 25 | 30 | 11 | 25 | 15 | 15 | 19 | 19 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Turbolenti | Restelli Luca | 145 | 162 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Skart Working | Manzoni Carlo Alberto | 123 | 145 | 19 | 17 | 15 | 9 | 19 | 17 | 13 | 21 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | La compagnia del verginello | Bianco Matteo | 108 | 108 | 0 | 4 | 13 | 0 | 17 | 19 | 17 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ci scusiamo per il disagio | Ludovico Paolo | 60 | 60 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrewteam | Violo Andrea | 55 | 55 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Team Le Ore | Calabrò Federico | 46 | 46 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Skart Working 2 | Siviero Fabio | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mimmo Pro Subito | Bellemo Filippo | 44 | 44 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Scuderia Vino Rosso | Alberta Alessandro | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pestone Racing Team | Riso Davide | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PLT | Fiumana Timothy | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vodkart | Sala Ferdinando | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Il ritorno del verginello | Bonetti Riccardo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Supermario Scars | Angelo Orlando | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mugello Racing | Mattia Rusconi | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zona S | Zona Marcello | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Singoli 1 | Macorini Alessandro | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Millennium Garage | Saronni Paolo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lupi Solitari | Riso Davide | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | I Manzi | Damiani Simone | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eltech-Italia | Marchiorato Matteo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Team Mazzacane | Pattini Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gin-Tonici | Bertocchi Luca | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sfiammatiri | Zanetti Nicolò | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sardine Racing | Manay Tony | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Scuderia Marcellona | Bianchi Simone | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dreamkart RT | Noris Manuel | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | F1inGenerale Racing Center | Simonetti Davide | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fratelli Taurus | Gabbiadini Marco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Muffa Team | Zanoni Dario | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Skart Working 3 | Lodovici Jonathan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Flying Manics Racing Team | Castellini Alessandro | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FiKart | Cuter Giacomo | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hot Wheels | Fecia di Cossato Ludovico | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Skartati | Livraga Marco | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gli Zingari | Invernizzi Federico | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CarsGT | Colombo Giacomo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | GPL Squad | Grassi Michael | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Scoppiato Team | Calcaterra Riccardo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | La Sprea | Lauria Pasquale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BMW Sauber | Crudo Simona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sal Kart | Crudo Simone | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bwoah Team | Parafioriti Davide | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sbinnatori | Lunghi Valerio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Weedo Bene | Moroni Davide | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Amongus Racing Team | Borghese Giacomo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pestone Racing Team JR | Corna Edoardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP1 – Rozzano Original 28/09/2021 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano Reverse 26/10/2021 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – Topfuel Original 23/11/2021 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – Topfuel Reverse 25/1/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – Kart & Go Como Macao 1/3/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA] – [TEMPI]
GP6 – Kart & Go Como SPA 22/3/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA] – [TEMPI]
GP7 – Rozzano Original 28/4/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – Rozzano Reverse 26/5/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP9 – Rozzano Curva Wet 21/6/2022 – [QUALIFICHE] – [GARA]