MKC
Endurance Series
Stagione 7
Anno 2024 / 2025
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skart Working Faster | GT1 | Mesiano S. | 34 | 41 | 3 | 16 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | I Campioni in Ricarica | GT1 | Viola M. | 30 | 38 | 2 | 8 | 13 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 3 | NotorLenti | GT1 | Pugliese N. | 27 | 39 | 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | Burning Lap | GT1 | Carlin M. | 22 | 28 | 0 | 6 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | Curva dritta | GT1 | Locatelli G. | 20 | 28 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Top Gun | GT1 | Berti M. | 19 | 25 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Skart Working Better | GT1 | Di Mauro D. | 17 | 24 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREE TRACK RACING | GT2 | Romagnani F. | 32 | 47 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 2 | I FERMONI Racing Team | GT2 | Ghisalberti M. | 26 | 34 | 2 | 11 | 13 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | Utensilmax racing team | GT2 | Bini M. | 26 | 32 | 2 | 13 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | Skart Working Harder | GT2 | Federico I. | 26 | 34 | 2 | 8 | 11 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Vestasport | GT2 | Giuseppe C. | 19 | 19 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Pounds of Power | GT2 | Pellegrino N. | 18 | 23 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 16 | 20 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Scuderia Vino Rosso | GT2 | Alessandro A. | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Glickenhaus | GT2 | Formenti L. | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndrewTeam | WildTeam | Violo A. | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | Cavallaro | WildTeam | Cavallaro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | Gli Idraulici | WildTeam | Pasquale L. | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 4 | FTRxSST | WildTeam | FTR | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 5 | Distillati alle Erbe | WildTeam | Bongiorno I. | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 6 | Barn RT | WildTeam | Pizzamiglio L. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 7 | FTR Cricchetto | WildTeam | FTR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Ottobiano 23/09/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Ottobiano 07/10/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano Reverse 06/11/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – TopFuel Fast Original 04/12/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – <pista> xx/01/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – <pista> xx/02/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP6 – <pista> xx/03/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP7 – <pista> xx/04/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – <pista> xx/05/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP9 – <pista> xx/06/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP10 – <pista> xx/07/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]