MKC
Endurance Series
Stagione 7
Anno 2024 / 2025
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skart Working Faster | GT1 | Mesiano S. | 61 | 68 | 3 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | Burning Lap | GT1 | Carlin M. | 53 | 59 | 0 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | I Campioni in Ricarica | GT1 | Viola M. | 52 | 60 | 2 | 8 | 13 | 15 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | NotorLenti | GT1 | Pugliese N. | 48 | 57 | 2 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Curva dritta | GT1 | Locatelli G. | 35 | 41 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Top Gun | GT1 | Berti M. | 33 | 39 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Skart Working Better | GT1 | Di Mauro D. | 32 | 39 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREE TRACK RACING | GT2 | Romagnani F. | 62 | 77 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | I FERMONI Racing Team | GT2 | Ghisalberti M. | 50 | 58 | 2 | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | Utensilmax racing team | GT2 | Bini M. | 43 | 49 | 2 | 13 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | Skart Working Harder | GT2 | Federico I. | 42 | 42 | 2 | 8 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 38 | 42 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Pounds of Power | GT2 | Pellegrino N. | 33 | 38 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Vestasport | GT2 | Giuseppe C. | 27 | 27 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Scuderia Vino Rosso | GT2 | Alessandro A. | 22 | 22 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Glickenhaus | GT2 | Formenti L. | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1° Scarto | 2° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTRxSST | WildTeam | FTR | 41 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | AndrewTeam | WildTeam | Violo A. | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | Cavallaro | WildTeam | Cavallaro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 4 | Caporeschi RT | WildTeam | Capolongo L. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Karting Advisor | WildTeam | Maviglia S. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 6 | Gli Idraulici | WildTeam | Pasquale L. | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | Distillati alle Erbe | WildTeam | Bongiorno I. | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | Barn RT | WildTeam | Pizzamiglio L. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 9 | IndiKart | WildTeam | Borghi G. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 10 | FTR Cricchetto | WildTeam | FTR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Ottobiano 23/09/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Ottobiano 07/10/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano Reverse 06/11/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – TopFuel Fast Original 04/12/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – TopFuel Fast Revers 15/01/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – Kart&Go 12/02/2026 – [PROVE LIBERE] – [SUPER POLE] – [GARA]
GP6 – <pista> xx/03/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP7 – <pista> xx/04/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – <pista> xx/05/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP9 – <pista> xx/06/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP10 – <pista> xx/07/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]