MKC
Endurance Series
Stagione 7
Anno 2024 / 2025
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skart Working Faster | GT1 | Mesiano S. | 93 | 112 | 3 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | I Campioni in Ricarica | GT1 | Viola M. | 78 | 97 | 2 | 8 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Burning Lap | GT1 | Carlin M. | 74 | 80 | 0 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | NotorLenti | GT1 | Pugliese N. | 66 | 73 | 2 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Skart Working Better | GT1 | Di Mauro D. | 58 | 72 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Curva dritta | GT1 | Locatelli G. | 55 | 68 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Top Gun | GT1 | Berti M. | 46 | 52 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREE TRACK RACING | GT2 | Romagnani F. | 92 | 115 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | I FERMONI Racing Team | GT2 | Ghisalberti M. | 70 | 86 | 2 | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Utensilmax racing team | GT2 | Bini M. | 69 | 81 | 2 | 13 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Skart Working Harder | GT2 | Invernizzi F. | 68 | 75 | 2 | 8 | 11 | 13 | 0 | 8 | 7 | 11 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 57 | 67 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Pounds of Power | GT2 | Pellegrino N. | 53 | 64 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Vestasport | GT2 | Giuseppe C. | 36 | 36 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Scuderia Vino Rosso | GT2 | Alberta A. | 29 | 29 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Glickenhaus | GT2 | Formenti L. | 28 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTRxSST | WildTeam | FTR | 84 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Fausto Elit RT | WildTeam | Ottonello G. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | AndrewTeam | WildTeam | Violo A. | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Cavallaro | WildTeam | Cavallaro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Caporeschi RT | WildTeam | Capolongo L. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Karting Advisor | WildTeam | Maviglia S. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Racing Banana | WildTeam | Castrucci A. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Gli Idraulici | WildTeam | Pasquale L. | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Andrea Moda | WildTeam | AM | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Distillati alle Erbe | WildTeam | Bongiorno I. | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Barn RT | WildTeam | Pizzamiglio L. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | IndiKart | WildTeam | Borghi G. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Ottobiano 23/09/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Ottobiano 07/10/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano Reverse 06/11/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – TopFuel Fast Original 04/12/2025 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – TopFuel Fast Revers 15/01/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – Kart&Go Montecarlo 12/02/2026 – [PROVE LIBERE] – [SUPER POLE] – [GARA]
GP6 – Kart&Go Baku 18/03/2026 – [PROVE LIBERE] – [SUPER POLE] – [GARA]
GP7 – Rozzano 23/04/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – Franciacorta 17/05/2026 – [PROVE LIBERE] – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP9 – <pista> xx/06/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP10 – <pista> xx/07/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]