MKC
Sprint Series 5
Stagione
Anno 2024 / 2025
CAMPIONATO SPRINT
Campionato super amatoriale aperto a qualsiasi esperienza.
Gare solo nei weekend.
GARE
PILOTI PARTECIPANTI
PRESI BENE
REGOLAMENTO
CLASSIFICA
*Se un pilota partecipa a diversi pool all’interno dello stesso GP, gli viene riconosciuto il punteggio della prima gara cronologicamente disputata. La sua posizione negli altri pool viene considerata “fantasma” e la classifica scala di conseguenza.
| Pos | Pilota | Taglia | Categoria | Punteggio | Punti Senza scarti | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Gp9 | Gp10 | Gp11 | Gp12 | Gp13 | Gp14 | Gp15 | Gp16 | Gp17 | Gp18 | Gp19 | Gp20 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 4° Scarto | 5° Scarto | 6° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° Posto | Volte sul podio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Riccardo | Lega A | 264 | 282 | 2 | 18 | 10 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| 2 | Pellegrino Nunzio | Lega A | 239 | 321 | 2 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 17 | 20 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 3 | Canini Camilla | Lega A | 233 | 277 | 2 | 12 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | 18 | 17 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 4 | Folli Marco | Lega A | 232 | 261 | 2 | 4 | 0 | 12 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 20 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 5 | Locatelli Giovanni | Lega A | 230 | 295 | 2 | 9 | 20 | 15 | 11 | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 10 | 14 | 15 | 8 | 16 | 20 | 20 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | Macorini Matteo | Lega A | 200 | 230 | 2 | 7 | 18 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 11 | 17 | 20 | 7 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 7 | Salvalalio Federico | Lega A | 197 | 197 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 17 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | Tosi Riccardo | Lega A | 183 | 183 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | Cristaudo Giuseppe | Lega A | 176 | 208 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Martegani Alessio | Lega A | 176 | 191 | 0 | 14 | 13 | 14 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Borghi Giorgio | Lega A | 173 | 199 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 12 | 16 | 11 | 13 | 18 | 15 | 8 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Debon Marc | Lega A | 146 | 146 | 0 | 16 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Invernizzi Federico | Lega A | 134 | 134 | 0 | 20 | 7 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | Villa Stefano | Lega A | 74 | 74 | 0 | 13 | 14 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Lo Bianco Federico | Lega A | 69 | 69 | 0 | 17 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Allegretti Luca | Lega A | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Lualdi Marco | Lega A | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Longo Luca | Lega A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Mesiano Stefano | Lega A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pilota | Taglia | Categoria | Punteggio | Punti Senza scarti | Gp0 | Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Gp5 | Gp6 | Gp7 | Gp8 | Gp9 | Gp10 | Gp11 | Gp12 | Gp13 | Gp14 | Gp15 | Gp16 | Gp17 | Gp18 | Gp19 | Gp20 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 4° Scarto | 5° Scarto | 6° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° Posto | Volte sul podio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verzoni Luca | Lega Open | 262 | 280 | 2 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 11 | 16 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
| 2 | Romagnani Federico | Lega Open | 254 | 303 | 0 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | ||
| 3 | Sannino Stefano | Lega Open | 220 | 287 | 2 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 17 | 11 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 16 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 4 | Membri Alessandro | Lega Open | 201 | 219 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 17 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Potenza Stefano | Lega Open | 198 | 198 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 8 | 17 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 6 | Mingrone Massimiliano | Lega Open | 192 | 211 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Pelizzari Luca | Lega Open | 191 | 222 | 0 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 4 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Macorini Alessandro | Lega Open | 155 | 155 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | Ludovico Paolo | Lega Open | 151 | 151 | 2 | 15 | 18 | 5 | 16 | 10 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Rocchi Mattia | Lega Open | 121 | 121 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Castiglia Lucas Fabian | Lega Open | 92 | 92 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Feole Gabriele | Lega Open | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 13 | Micali Giuseppe | Lega Open | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Latanza Gabriele | Lega Open | 71 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bettinelli Fabrizio | Lega Open | 69 | 69 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Di Gaudio Simone | Lega Open | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Innocenti Roberto | Lega Open | 57 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Terzi Matteo | Lega Open | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Corno Riccardo | Lega Open | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Buran Alessandro | Lega Open | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | Raffaele Davide | Lega Open | 39 | 39 | 0 | 8 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Sciarra Cosimo | Lega Open | 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Cavallaro Fabrizio | Lega Open | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Piu Luca | Lega Open | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Milanese Lucrezia | Lega Open | 33 | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Livrieri Filippo | Lega Open | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Vicedomini Dario | Lega Open | 32 | 32 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Kanwar Bhanu | Lega Open | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | Domenichini Andrea | Lega Open | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Cavalieri Alfredo | Lega Open | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Piscitelli Nicolangelo | Lega Open | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Panzeri Lorenzo | Lega Open | 26 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Innocenti Martino | Lega Open | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Zanon Gianluca | Lega Open | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Cattaneo Andrea | Lega Open | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Vitale Salvatore | Lega Open | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Collodi Ivano | Lega Open | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Zambardi Andrea | Lega Open | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Cavallaro Marco | Lega Open | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Spinazzola Vittorio | Lega Open | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Caputo Roberto | Lega Open | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Roverselli Davide | Lega Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Banfi Gianluca | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Beneduci Roberto | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | D'Ellena Alessio | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fagone Daniele | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Mordacci Lorenzo | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Santagata Simone | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Farinelli Francesco | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Fernando | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Frisone Francesco | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Ghisalberti Marco | Lega Open | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI GP0 - Rozzano
Clicca sul link per vedere i risultati
Gruppo 1 | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Gruppo 2 | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 01&02 - Ottobiano wet
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica] – [Gara 1] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica] – [Gara 1] – [Gara 2]
RISULTATI GP 03&04 - Rozzano
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 05&06 - TopFuel fast reverse
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica] – [Gara 1] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica] – [Gara 1] – [Gara 2]
RISULTATI GP 07&08 - TopFuel original
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 09&10 - Kart&Go Montecarlo
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 11&12 - Kart&Go Suzuka
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 13&14 - Rozzano
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Gara 1] – [Gara 2] – [Correzione griglia]
RISULTATI GP 15&16 - Ottobiano
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
RISULTATI GP 17&18 - Romagna
RISULTATI GP 19&20 - Ottobiano Revers
Clicca sul link per vedere i risultati
Lega A | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]
Lega Open | [Qualifica1] – [Gara 1] – [Qualifica2] – [Gara 2]