MKC
ROOKIES CUP #1
Maggio – Luglio 2023
MINI CAMPIONATO ENDURANCE
Il campionato kart a squadre pane & salame
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
Posizione | Team | Punteggio | GP1 - Rozzano Original | GP2 - Rozzano Original (safety kart) | GP3 - Rozzano Special |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOST WANTED | 62 | 10 | 27 | 25 |
2 | CAVALLARO TEAM | 60 | 26 | 15 | 19 |
3 | BMW SAUBER | 36 | 18 | 12 | 6 |
4 | SMARMELLA TEAM | 35 | 15 | 18 | 2 |
5 | FAUSTO ELITE | 28 | 12 | 6 | 10 |
6 | I RUBATTINO | 24 | 8 | 1 | 15 |
7 | KARTELLONI4810 | 16 | 6 | 2 | 8 |
8 | TASSONI | 13 | 5 | 4 | 4 |
9 | S&S RACING TEAM | 12 | 12 | ||
10 | I CURVA DRITTA | 11 | 2 | 8 | 1 |
11 | BKT | 10 | 10 |
Posizione | Team | Punteggio | GP1 - Rozzano Original | GP2 Rozzano Original (safety kart) | GP3 - Rozzano Special |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMOLLICATI | 56 | 26 | 25 | 5 |
2 | GLI SKARTATI | 40 | 18 | 12 | 10 |
3 | TEAM PALLE | 32 | 4 | 10 | 18 |
4 | EUTHOPIA | 32 | 8 | 18 | 6 |
5 | LUPI SOLITARI | 29 | 12 | 15 | 2 |
6 | POLLI DI TUONO | 27 | 2 | 25 | |
7 | BBC | 22 | 10 | 12 | |
8 | KART ATTACK | 15 | 15 | ||
9 | TARALLO TEAM | 15 | 15 | ||
10 | MONZA MARSHALL | 8 | 8 | ||
11 | HEAVY PILOTS | 8 | 8 | ||
12 | LA NUOVA FRECCIA | 6 | 6 | ||
13 | GIANDA RACING | 6 | 6 | ||
14 | SCUDERIA POLPETTINA | 5 | 1 | 4 | |
15 | JORDAN | 2 | 2 | ||
16 | DINAMICO DUO | 1 | 1 | ||
17 | KART-IKEYAN | 1 | 1 | ||
18 | TOZZIFAN | 1 | 1 | ||
19 | CHIARINOS TEAM | 1 | 1 | ||
20 | JAGUAR | 1 | 1 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP1 – Rozzano Original 03/04/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano 13/06/2023 – [SUPERPOLE] – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – Rozzano Special 11/07/2023 – [QUALIFICHE] – [GARA]