MKC
Endurance Series
Stagione 9
Anno 2026 / 2027
REGOLAMENTO
CLASSIFICHE
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotorLenti | GT1 | Pugliese N. | 17 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | FREE TRACK RACING | GT1 | Romagnani F. | 15 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Skart Working Better | GT1 | Radice M. | 13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | JenniferLovers CC | GT1 | Viola M. | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Curva Dritta | GT1 | Locatelli G. | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Top gun | GT1 | Berti M. | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREE TRACK SST | GT2 | De Grandi M | 17 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Skart working harder | GT2 | Invernizzi F. | 15 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | GABIANO RACING | GT2 | Ghisalberti M. | 13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Utensilmax racing team | GT2 | Bini M. | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Heavy Pilots | GT2 | Mingrone M. | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | SST with Free Track | GT2 | Sala M. | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Skartati | GT2 | Pellegrino N. | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | GAFI RACING | GT2 | Membri A | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Vesta Sport | GT2 | Castellano G. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | FAUSTO RACING TEAM | GT2 | Brambilla A. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | Categoria | Team Manager | Punteggio | Punteggio senza scarti | Penalità | GP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1° Scarto | 2° Scarto | 3° Scarto | 1° Posto | 2° Posto | 3° posto | Volte sul podio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarnRacing | WildTeam | Livrieri F. | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | SkartWorking Faster | WildTeam | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | AndrewTeam | WildTeam | Violo A. | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | SkartNotWorking | WildTeam | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Karting Advisor | WildTeam | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
Clicca sulle scritte in rosso per vedere i tempi
GP0 – Rozzano 22/09/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP1 – Ottobiano 15/10/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP2 – Rozzano 19/11/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP3 – <pista> xx/12/2026 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP4 – <pista> xx/01/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP5 – <pista> xx/02/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP6 – <pista> xx/03/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP7 – <pista> xx/04/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP8 – <pista> xx/05/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP9 – <pista> xx/06/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]
GP10 – <pista> xx/07/2027 – [QUALIFICHE] – [GARA]